Bewerberpool
| Berufsbereich | Bewerber | |
| Aktiv | Verdeckt | |
| Animation, Verkauf und Sport | 97 | 5251 |
| Bäckerei und Konditorei | 6 | 578 |
| Bar | 37 | 6249 |
| Casinotätigkeiten | 0 | 418 |
| Catering | 17 | 1420 |
| EDV und Technik | 3 | 695 |
| Etage / Housekeeping | 84 | 4775 |
| Gesundheit / Wellness / Kur | 18 | 1414 |
| Küche | 154 | 11649 |
| Lager | 2 | 1213 |
| Lehre | 4 | 717 |
| Management | 32 | 5353 |
| Praktikum | 6 | 784 |
| Rezeption | 41 | 6784 |
| Schifffahrtsjobs | 2 | 428 |
| Service | 121 | 14128 |
| Systemgastronomie | 12 | 817 |
Verdeckte Bewerber: Bewerber, die nicht über die Bewerbersuche auffindbar sind, sich jedoch per eMail über Stellenausschreibungen informieren lassen
Personalisierte Kandidatensuche
Mit der personalisierten Suche bekommen Sie genaue Informationen über die Zahl der zur Verfügung stehenden Kandidaten bei Verwendung ähnlicher Kriterien wie in der Stellenbeschreibung!

